Возможно, что название статьи у многих вызвало недоумение, ведь все знают, что самым результативным летчиком-истребителем за всю историю был Эрих Хартманн, откуда спрашивается взялся какой-то Гюнтер Шеель?! Действительно, Эрих Хартманн за время Второй мировой войны, в 1400 боевых вылетах, сбил 352 самолета противника, то есть, в среднем, на каждый сбитый самолет у него приходилось примерно 4 боевых вылета. Если посмотреть на результаты аса номер два-Герхарда Баркхорна, у которого на 1100 боевых вылета приходился 301 сбитый самолет, соотношение побед и боевых вылетов чуть лучше-на один сбитый 3,6 боевых вылетов.
И вот тут на сцену выходит Гюнтер Шеель, который за свою короткую боевую карьеру сбил 71 самолет противника. Конечно это не идет ни в какое сравнение с количеством побед Хартманна или Баркхорна, но все дело в том, что Шеель сбил 71 самолет противника совершив всего 70 боевых вылетов за неполных пять месяцев. Подобной результативности не смог добиться ни один летчик в мире, ни до него ни после.
Родился Гюнтер Шеель 23.11.1921 г. в городе Данненберг, в 88 км юго-восточнее Гамбурга. После окончания летной подготовки , в январе 1943 года, лейтенант Гюнтер Шеель прибыл в 2./JG54, действовавшую на Восточном фронте. Первые победы он одержал 9 февраля, сбив в двух вылетах два Л а-5.
Счет его побед стал быстро расти. Так, 14 февраля он в одном бою сбил два Ил-2, а вечером 3 апреля достиг планки в десять побед, сбив Р-39. 30 мая Шеель в двух вылетах сбил три ЛаГГ-3 и Р-40, преодолев рубеж в 20 побед. 21 июня он в трех вылетах записал на счет три ЛаГГ-3 и Ла-5, а на следующее утро одержал 30-ю победу.
В течение 5 июля он в четырех вылетах сбил четыре Ил-2, три Р-40 и Ла-5, 7 июля в двух вылетах — четыре Ил-2, «Бостон», Як-7 и Пе-2, на следующий день в двух вылетах — «Бостон», Ла-5 и Р-39, а ранним утром 9 июля в одном вылете — два Ил-2 и Р-39. Счет Шеельа достиг 52-х побед и продолжал и далее стремительно расти. 10 июля в трех вылетах он сбил три Р-39, ЛаГГ-3 и Як-1, на следующее утро в одном бою — еще два «ЛаГГа» и Ла-5, а 13 июля в трех вылетах — два Ла-5, два Як-9 и два Ил-2.
Ранним утром 16 июля он сбил «Спитфайр». Через два часа Шеель снова поднялся в воздух и северо-восточнее г. Волхов, Орловская обл., сбил два Як-9 — это были его последние победы. Столкнувшись с только что сбитым «Яком», его FW-190A-5 W.Nr.710002 потерял левую плоскость. Горящий самолет упал в 12 км севернее Волхова, и Шеел погиб. Сначала 31 августа его посмертно наградили Германским Крестом в Золоте, а потом 5 декабря того же года — Рыцарским Крестом.
По некоторым данным, Шеель тяжелораненым попал в плен, и якобы затем его в 1946 г. видели в лагере для военнопленных в г. Елабуга, а в 1948 г. — в больнице другого лагеря. Однако среди вернувшихся затем в Германию бывших военнопленных его не было.
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.43 | 09:20 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 09.02.43 | 15:25 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 14.02.43 | 13:21 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 14.02.43 | 13:37 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 18.02.43 | 08:20 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 23.02.43 | 10:59 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 21.03.43 | 08:45 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 24.03.43 | 08:53 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 03.04.43 | 17:57 | Airacobra | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 08.04.43 | 16:28 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 16.04.43 | 12:25 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 01.05.43 | 15:55 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.05.43 | 11:45 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.05.43 | 11:48 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 24.05.43 | 19:37 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 24.05.43 | 19:38 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 30.05.43 | 13:48 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 30.05.43 | 19:50 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 30.05.43 | 19:51 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 30.05.43 | 20:18 | Curtiss P‑40 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.06.43 | 12:01 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.06.43 | 12:10 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 10.06.43 | 18:16 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 18.06.43 | 02:02 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 21.06.43 | 10:14 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 21.06.43 | 10:15 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 21.06.43 | 15:25 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 21.06.43 | 20:05 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 22.06.43 | 02:25 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.07.43 | 04:18 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.07.43 | 10:02 | P‑40 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.07.43 | 10:06 | P‑40 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.07.43 | 12:02 | P‑40 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.07.43 | 18:35 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.07.43 | 18:37 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.07.43 | 18:38 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.07.43 | 18:39 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 06.07.43 | 11:48 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 07.07.43 | 08:30 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 07.07.43 | 08:31 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 07.07.43 | 08:32 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 07.07.43 | 08:32 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 07.07.43 | 14:12 | Boston | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 07.07.43 | 14:15 | Yak‑7 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 07.07.43 | 14:20 | Pe‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 08.07.43 | 08:04 | Boston | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 08.07.43 | 17:31 | La‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 08.07.43 | 17:40 | Airacobra | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 09.07.43 | 04:45 | Airacobra | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 09.07.43 | 05:11 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 09.07.43 | 05:12 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 10.07.43 | 07:19 | Airacobra | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 10.07.43 | 07:20 | Airacobra | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 10.07.43 | 07:22 | Airacobra | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 10.07.43 | 13:33 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 10.07.43 | 18:50 | Yak‑1 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 11.07.43 | 04:24 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 11.07.43 | 04:26 | LaGG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 11.07.43 | 04:33 | La‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 12.07.43 | 07:09 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 13.07.43 | 11:11 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 13.07.43 | 11:13 | Yak‑9 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 13.07.43 | 11:13 | Yak‑9 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 13.07.43 | 14:04 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 13.07.43 | 14:12 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 13.07.43 | 19:12 | LaGG‑5 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 14.07.43 | 15:45 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 16.07.43 | 05:25 | Spitfire | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 16.07.43 | 07:55 | Yak‑9 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
| 16.07.43 | 08:05 | Yak‑9 | 2./JG54 | O | [1] |
Источники:
http://don-caldwell.we.bs/jg26/claims/tonywood.htm
http://www.warbirds.ru/
http://v3let.ru/
http://www.airwar.ru/

