T28, 105 mm Gun motor carriage T95 — опытная сверхтяжёлая по массе самоходная артиллерийская установка (САУ) США периода Второй мировой войны, относящаяся к классу истребителей танков. Нередко эту САУ относят к сверхтяжёлым танкам. Разрабатывалась с сентября 1943 года, но так и не была закончена к концу войны, из-за чего её производство ограничилось двумя прототипами, законченными в декабре 1945 и январе 1946 года, после чего была переименована в Super Heavy Tank T28, как несоответствующая по весу и уровню бронирования артиллерии. После сверхтяжёлого танка «Маус», T28 является вторым по массе образцом бронетехники, когда-либо воплощённым в металле.
Их изготовили всего два. До поля боя самоходка так и не доехала.
ТТХ:
| T28 — T95 (Turtle) | |
|---|---|
| Боевая масса, т | 86 |
| Экипаж, чел. | 4 |
| История | |
| Производитель | Paccar |
| Количество выпущенных, шт. | 2 |
| Размеры | |
| Длина корпуса, мм | 7496 |
| Длина с пушкойвперёд, мм | 11 125 |
| Ширина, мм | 4554 |
| Высота, мм | 2855 |
| Клиренс, мм | 495 |
| Бронирование | |
| Тип брони | стальная гомогенная |
| Лоб корпуса (верх), мм/град. | 305/0° |
| Лоб корпуса (низ), мм/град. | 133/60° |
| Борт корпуса (верх), мм/град. | 64/57° |
| Борт корпуса (низ), мм/град. | 152/0° |
| Корма корпуса (верх), мм/град. | 51/9° |
| Днище, мм | 25 |
| Крыша корпуса, мм | 38 |
| Маска орудия, мм/град. | 406/0° |
| Вооружение | |
| Калибр и марка пушки | 105-мм Т5Е1 |
| Длина ствола, калибров | 65,0 |
| Боекомплект пушки | 28 |
| Углы ВН, град. | −5…+19° |
| Углы ГН, град. | −11…+10° |
| Прицелы | M10E3, T141 |
| Пулемёты | 1 × 12,7-мм M2HB |
| Подвижность | |
| Тип двигателя | V-образный 8-цилиндровыйкарбюраторный жидкостного охлаждения |
| Мощность двигателя, л. с. | 510 |
| Скорость по шоссе, км/ч | 13 и 24 |
| Скорость по пересечённой местности, км/ч | 6 |
| Запас хода по шоссе, км | 160 |
| Удельная мощность, л. с./т | 5.1 |
| Тип подвески | пружинная сблокированная попарно |
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,82 |
| Преодолеваемая стенка, м | 0,6 |
| Преодолеваемый ров, м | 2,85 |
| Преодолеваемый брод, м | 1,2 |






